壁厚:0.6—1.5mm
长度:10-50米
结构:管壁材料:聚氨酯
钢丝:镀锌钢丝,
特性:内壁光滑,附有弹性;流动性优越,可观察管内介质流动;抗微生物和水解,无毒无味,符合食品级标准
高耐磨,耐压性能; 可排静电,通过螺旋钢丝接地。
用途:抗磨损保护管,普遍用于抽吸场合,特别适合有磨损的固体,如灰尘、粉末、纤维和碎屑,试用与啤酒、食品酿酒、饮料、乳制品、香料味精、牙膏、精细化工、医药卫生和生物工程等行业食品流体吸排。
例如:流动速率高的固体,如谷物,颗粒和屑片;气态和液态介质; 工业排污,输油;食品和医药工业;食品饮料输送,如酒,饮料,饮用水,果汁,果酱等。
特性:耐磨损保护使流动性最优化;高抗张强度、抗撕裂强度、抗微生物水解、抗紫外线和臭氧;良好的耐矿物油、耐化学性能;弯曲半径小、不易扭结、不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄露等性能。 温度范围:约-30℃-90℃,短时间可达120℃(3小时)。 硬度范围:70A-98A.
技术参数
| 采购代码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| | mm | mm
| g/m
| mH2O | mm
| m
| m3 |
| 904-038-10 | 38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.005 |
| 904-040-10 | 40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.005 |
| 904-045-10 | 45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 |
| 904-051-10 | 51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 |
| 904-060-10 | 60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.010 |
| 904-063-10 | 63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.011 |
| 904-065-10 | 65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 |
| 904-070-10 | 70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.013 |
| 904-076-10 | 76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.015 |
| 904-080-10 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.016 |
| 904-090-10 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.022 |
| 904-102-10 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.028 |
| 904-110-10 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.032 |
| 904-120-10 | 120 | 0.53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.037 |
| 904-127-10 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.045 |
| 904-130-10 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.047 |
| 904-140-10 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.054 |
| 904-152-10 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.063 |
| 904-160-10 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 |
| 904-180-10 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.087 |
| 904-200-10 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.106 |
| 904-203-10 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.109 |
| 904-228-10 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.142 |
| 904-254-10 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.174 |
| 904-279-10 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0.209 |
| 904-305-10 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.248 |
| 904-356-10 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.3 | 300 | 10 | -
|
| 904-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.3 | 350 | 10 | -
|




