
DIN975 牙条
单位:元/千支(此价格不含税,按捆为起订基数,量大从优,以当日报价为准,非表内规格另议)
规格 | 螺距 | 长度 | 普碳 | 普碳 | 中碳 | 不锈钢 | 不锈钢 | 散装 |
d | P | L | 本色 | 镀锌 | 发黑 | 普料 | 304 | 支/捆 |
M4 | 0.7 | 1000 | | | | | 3142 | 350 |
M5 | 0.8 | 1000 | | 1020 | | | 4536 | 100 |
M6 | 1 | 1000 | 1013 | 1024 | 1383 | 2121 | 5294 | 150 |
M8 | 1.25 | 1000 | 1771 | 2134 | 2542 | 4856 | 7328 | 50 |
M10 | 1.5 | 1000 | 2846 | 3282 | 3896 | 7070 | 14608 | 40 |
M12 | 1.75 | 1000 | 4205 | 4780 | 5487 | 7306 | 21305 | 25 |
M14 | 2 | 1000 | 5906 | 6530 | 7553 | | 36297 | 20 |
M16 | 2 | 1000 | 8101 | 8849 | 10174 | | 40137 | 20 |
M18 | 2.5 | 1000 | 9571 | 10503 | 13096 | | | 10 |
M20 | 2.5 | 1000 | 12395 | 13372 | 16717 | | | 10 |
M22 | 2.5 | 1000 | 16844 | 18212 | 20465 | | | 5 |
M24 | 3 | 1000 | 18265 | 21377 | 23735 | | | 5 |
M27 | 3 | 1000 | 25666 | 27847 | 30536 | | | 3 |
M30 | 3.5 | 1000 | 28905 | 34114 | 38691 | | | 3 |
M33 | 3.5 | 1000 | 40021 | 42045 | 49164 | | | 3 |
M36 | 4 | 1000 | 46630 | 50307 | 55690 | | | 3 |
M42 | 4.5 | 1000 | 62195 | 67301 | 79100 | | | 3 |
注:江浙沪皖3小捆起包邮(合作快递),其他地区6小捆起包货运费(专线货运)需自提,但不包括中转及提货费用。阿里旺旺:拓邦紧固件 或 QQ:455858776垂询电话0577-88931222 13695801377(核算快递费用)
快递收费标准 |
地区 | 首重(1Kg) | 续重 |
浙江、上海、江苏、安徽 | 5.00 | 0.80 |
福建、江西、湖北、河南、山东、北京、天津、河北、广东 | 8.00 | 3.00 |
山西、陕西、重庆、贵州、广西、云南、四川、辽宁、黑龙江、吉林、海南 | 10.00 | 5.00 |
青海、宁夏、甘肃、内蒙古 | 12.00 | 8.00 |
西藏、新疆 | 20.00 | 16.00 |