产品简介
JFB系列仓壁振动器(也称防避塞装置)是一种直接安装在料仓下的新型破拱设备。该机是利用振动电机高速旋转产生的离心作用而产生高频振动,
有效地消除物料由于内磨擦、潮解、带电、成分偏析等原因引起的架桥、搭拱、堵塞现象,保障物料的顺利排出。具有体积小、结构简单、高效节
能等特点,是取代电磁式、附着式仓壁振动器的理想取代产品。
技术参数
型号 | 电压 (V) | 功率 (Kw) | 仓壁厚 (mm) | 仓锥容量 (m3) | 激振力 (KN) | 振频 (Hz) | 振幅 (mm) | 重量 (Kg) |
JFB-3 | 380 | 0.075 | 2-3 | 0.5 | 0.7 | 50 | 1.5 | 11 |
JFB-4 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 28 |
JFB-5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 |
JFB-6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 |
JFB-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 |
JFB-15 | 1.5 | 10-15 | 50 | 16 | 4 | 180 |
JFB-25 | 2.5 | 15-25 | 150 | 30 | 5 | 220 |
JFB-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 |
公司名称:新乡市金岩振动设备有限公司
联系人:朱瑞斌 微信:13598629695 QQ:444365436