
(HDPE)钢带增强螺旋波纹管价格表
(HDPE)钢带增强螺旋波纹管 (单价:元/米)(标准:10米/根) | 电热熔带 | 热收缩套 |
规格mm 公称内径 | SN8 | SN12.5 | 规格 | 单价(元/套) | 规格 | 单价(元/套) |
| ¢300 | 273.00 | 296.00 | ¢300 | 30.00 | ¢300 | 60.00 |
| ¢400 | 428.00 | 473.00 | ¢400 | 35.00 | ¢400 | 75.00 |
| ¢500 | 553.00 | 592.00 | ¢500 | 42.00 | ¢500 | 150.00 |
| ¢600 | 695.00 | 755.00 | ¢600 | 53.00 | ¢600 | 176.00 |
| ¢700 | 842.00 | 907.00 | ¢700 | 58.00 | ¢700 | |
| ¢800 | 908.00 | 992.00 | ¢800 | 62.00 | ¢800 | |
| ¢900 | 1146.00 | 1234.00 | ¢900 | 66.00 | ¢900 | |
| ¢1000 | 1252.00 | 1430.00 | ¢1000 | 76.00 | ¢1000 | |
| ¢1100 | 1513.00 | 1705.00 | ¢1100 | 82.00 | ¢1100 | |
| ¢1200 | 1657.00 | 1942.00 | ¢1200 | 88.00 | ¢1200 | |
| ¢1300 | 2171.00 | 2603.00 | ¢1300 | 90.00 | ¢1300 | |
| ¢1400 | 2486.00 | 2821.00 | ¢1400 | 95.00 | ¢1400 | |
| ¢1500 | 2663.00 | 2965.00 | ¢1500 | 102.00 | ¢1500 | |
| ¢1600 | 3302.00 | 3695.00 | ¢1600 | 112.00 | ¢1600 | |
| ¢1800 | 3921.00 | 4312.00 | ¢1800 | 130.00 | ¢1800 | |
| ¢2000 | 4718.00 | 5388.00 | ¢2000 | 154.00 | ¢2000 | |
注:1、以上价格下浮,具体价格以电话咨询或面谈为准。
2、电热熔带、热收缩套为实价。
上海办事处地址:曹安公路5085号。 电话:021-59275126 13761650777
苏州办事处地址:苏州市绿地大道189号 电话:0512-36863938 18021616386
联 系 人:张先生
金民管业(上海)有限公司