
慈溪长河乔胜五金厂,
成立于2014年,前身为慈溪长河沧北冲件厂,主要生产各类铁皮不锈钢冲件,现主要生产各类铁皮,不锈钢类喉箍,水管接头等.
我厂产品由于质量稳定,性价比高,深受国内外客户好评.

本款产品介绍
德式喉箍:材质为铁/不锈钢 表面镀锌/不锈钢抛光 其扣距为冲压成型 扭力大 价格适中偏高 受生产环节成本高所制约市场占有率低。
德 式 产 品 分 类
在德式喉箍里又分为常规德式及德式偏头喉箍。是由钢带的宽度来决定的。小德式宽为9MM,大德式宽为12MM。
常规德式尺寸如下,也可提供各类定制尺寸
| 9mm | 8-12 |
| 9mm | 10-16 |
| 9mm | 12-20 |
| 9mm | 16-27 |
| 9mm | 20-32 |
| 9mm | 25-40 |
| 9mm | 32-50 |
| 9mm | 40-60 |
| 9mm | 50-70 |
| 9mm | 60-80 |
| 9mm | 70-90 |
| 9mm | 80-100 |
| 9mm | 90-110 |
| 9mm | 100-120 |
| 9mm | 110-130 |
| 9mm | 120-140 |
| 9mm | 130-150 |
| 9mm | 140-160 |
| 12mm | 10-16 |
| 12mm | 12-20 |
| 12mm | 16-25 |
| 12mm | 20-32 |
| 12mm | 25-40 |
| 12mm | 32-50 |
| 12mm | 40-60 |
| 12mm | 50-70 |
| 12mm | 60-80 |
| 12mm | 70-90 |
| 12mm | 80-100 |
| 12mm | 90-110 |
| 12mm | 100-120 |
| 12mm | 110-130 |
| 12mm | 120-140 |
| 12mm | 130-150 |
| 12mm | 140-160 |
| 12mm | 150-170 |
| 12mm | 160-180 |
| 12mm | 170-190 |
| 12mm | 180-200 |
本 款 产 品 图 片(实物图)
注:本厂接受各种规格及样式的喉箍定制,具体请旺旺或电话咨询




产品包装参数(仅供参考,接受定制包装)
| 尺寸(mm) | 带宽(mm) | 个/箱 | 外箱尺寸(cm) | 毛重(参考) |
| |
| 8-12 | 9*0.65 | | 1000 | 32*27*14 | 10.6 |
| 10-16 | 9*0.65 | | 1000 | 32*27*14 | 11 |
| 12-22 | 9*0.65 | | 1000 | 38*27*17 | 11.8 |
| 19-29 | 9*0.65 | | 1000 | 38*27*19 | 8.2 |
| 23-35 | 9*0.65 | | 1000 | 38*27*21 | 12.5 |
| 30-45 | 9*0.65 | | 500 | 38*27*21 | 12.7 |
| 32-50 | 9*0.65 | | 500 | 38*27*21 | 14.9 |
| 40-60 | 9*0.65 | | 500 | 38*27*29 | 16 |
| 50-70 | 9*0.65 | | 500 | 38*27*34 | 8.5 |
| 60-80 | 9*0.65 | | 500 | 38*32*32 | 9.2 |
| 70-90 | 9*0.65 | | 500 | 40*37*30 | 10.9 |
| 80-100 | 9*0.65 | | 250 | 38*27*24 | 11.7 |
| 90-110 | 9*0.65 | | 250 | 38*27*29 | 5.9 |
| 100-120 | 9*0.65 | | 250 | 38*27*29 | 6.2 |
| 110-130 | 9*0.65 | | 250 | 38*27*34 | 6.8 |
| 120-140 | 9*0.65 | | 250 | 38*27*32 | 8 |
| 130-150 | 9*0.65 | | 250 | 40*37*30 | 9 |
| 140-160 | 9*0.65 | | 250 | 40*37*30 | 10.2 |
| | | | | | |
| 16-27 | 12*0.65 | | 1000 | 38*27*19 | 11.6 |
| 20-32 | 12*0.65 | | 500 | 38*27*17 | 12 |
| 25-40 | 12*0.65 | | 500 | 38*27*21 | 9.2 |
| 32-50 | 12*0.65 | | 500 | 38*27*29 | 13.5 |
| 40-60 | 12*0.65 | | 500 | 41*32*32 | 13.7 |
| 50-70 | 12*0.65 | | 250 | 41*32*32 | 15.9 |
| 60-80 | 12*0.65 | | 250 | 38*27*24 | 17 |
| 70-90 | 12*0.65 | | 250 | 38*27*29 | 9.5 |
| 80-100 | 12*0.65 | | 250 | 38*27*34 | 10.2 |
| 90-110 | 12*0.65 | | 250 | 41*32*32 | 11.9 |
| 100-120 | 12*0.65 | | 250 | 41*32*32 | 12.7 |
| 110-130 | 12*0.65 | | 250 | 40*37*30 | 6.9 |
| 120-140 | 12*0.65 | | 200 | 41*32*32 | 7.2 |
| 130-150 | 12*0.65 | | 200 | 41*37*35 | 7.8 |
| 140-160 | 12*0.65 | | 200 | 41*37*35 | 9 |
| 150-170 | 12*0.65 | | 100 | 38*27*34 | 10 |
| 160-180 | 12*0.65 | | 100 | 41*32*32 | 11.9 |
| 170-190 | 12*0.65 | | 100 | 40*37*30 | 12.3 |
| 180-200 | 12*0.65 | | 50 | 38*27*21 | 13.1 |
产品包装参考(可按照客户要求包装)

标价仅供参考,如有任何询价,请随时联系我们
