股票代码:834293
当前位置: 首页 >通用部件>轴承>转盘轴承 >230.20.0600.013转盘轴承 230.20.0600.013 带法兰轴承 厂家订做

230.20.0600.013转盘轴承 230.20.0600.013 带法兰轴承 厂家订做

价格
起批量
560.00
1
商品货号
7196020
物流
山东 济南市  
x
北京 天津 上海 重庆 河北 辽宁 黑龙江 吉林 山东 山西 安徽 浙江 江苏 江西 广东 福建 海南 河南 湖北 湖南 四川 云南 贵州 陕西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 广西 西藏 新疆 香港 澳门 台湾
请选择省份
标准价 :
¥560.00
支付方式
保障服务
订购数量 :
起售量 (个) 标准价 采购量 是否有货
1¥560.00
有货
总价
560.00

济南35

济南34

济南36
济南2

济南4

济南3


联系人:张女士

电话:13181745266

QQ:2019066441

QQ邮箱:2019066441@qq.com

 

回转支承在现实工业中应用很广泛,被人们称为:“机器的关节”,其主要应用在被广泛应用于:汽车起重机、铁路起重机、港口起重机、船用起重机、冶金起重机、集装箱起重机、挖掘机、灌装机、以及CT机驻波治疗仪、航海仪、雷达天线座、导弹发射架、坦克、机器人以及旋转餐厅等等方面。以下是部分产品型号:

 


011.20.0755.000.11.1504 012.25.1360.600.11.1503 060.20.0414.500.01.1503 
011.20.0755.001.21.1504 012.25.1360.601.21.1503 060.20.0544.575.01.1403 
011.20.0971.000.11.1504 012.25.1600.000.11.1503 060.20.0644.575.01.1403 
011.20.0971.001.21.1504 012.25.1600.001.21.1503 060.20.0744.575.01.1403 
011.20.1220.000.11.1504 012.30.1381.000.11.1503 060.20.0844.575.01.1403 
011.20.1220.001.21.1504 012.30.1381.001.41.1503 060.20.0944.575.01.1403 
011.20.1385.000.11.1504 012.30.1630.000.11.1503 060.20.1094.575.01.1403 
011.20.1385.001.21.1504 012.30.1630.001.41.1503 061.20.0414.575.01.1403 
011.25.1200.600.11.1503 012.30.1800.000.11.1503 061.20.0544.575.01.1403 
011.25.1200.601.21.1503 012.30.1800.001.41.1503 061.20.0644.575.01.1403 
011.25.1461.000.11.1503 012.30.1995.000.11.1503 061.20.0744.575.01.1403 
011.25.1461.001.21.1503 012.30.1995.001.41.1503 061.20.0844.575.01.1403 
011.25.1800.000.11.1503 012.30.2330.000.11.1503 061.20.0944.575.01.1403 
011.25.1800.001.41.1503 012.30.2330.001.41.1503 061.20.1094.575.01.1403 
011.30.1440.190.11.1503 012.30.2538.000.11.1503 062.20.0414.575.01.1403 
011.30.1440.191.41.1503 012.30.2538.001.41.1503 062.20.0544.575.01.1403 
011.30.1734.000.11.1503 012.35.1960.400.11.1503 062.20.0644.575.01.1403 
011.30.1734.001.41.1503 012.35.1960.401.41.1503 062.20.0744.575.01.1403 
011.30.2031.600.11.1503 012.35.2500.001.41.1503 062.20.0844.575.01.1403 
011.30.2031.601.41.1503 012.35.2690.000.11.1503 062.20.0944.575.01.1403 
011.30.2235.000.11.1503 012.35.2690.001.41.1503 062.20.1094.575.01.1403 
011.30.2235.001.41.1503 012.40.2199.300.11.1502 060.25.0955.500.11.1503 
011.40.2240.000.11.1502 012.40.2199.301.41.1502 060.25.0855.500.11.1503 
011.40.2240.001.41.1502 012.40.2622.400.11.1502 060.25.1055.500.11.1503 
011.40.2619.000.11.1502 012.40.2622.401.41.1502 060.25.1155.500.11.1503 
011.40.2619.001.41.1502 012.40.2950.001.41.1502 060.25.1255.500.11.1503 
011.40.2795.000.11.1502 012.40.3300.000.11.1502 060.25.1355.500.11.1503 
011.40.2795.001.41.1502 012.40.3300.001.41.1502 060.25.1455.500.11.1503 
011.40.2915.000.11.1502 012.45.2940.000.19.1502 061.25.0855.500.11.1503 
011.40.2915.001.41.1502 012.45.2940.001.49.1502 061.25.0955.500.11.1503 
011.40.3150.000.11.1502 012.45.3400.100.19.1502 061.25.1055.500.11.1503 
011.40.3150.001.41.1502 012.45.3400.101.49.1502 061.25.1155.500.11.1503 
011.50.2987.001.49.1502 012.50.2559.201.49.1502 061.25.1255.500.11.1503 
011.50.3167.001.49.1502 012.50.3520.001.49.1502 061.25.1355.500.11.1503 
011.50.3567.001.49.1502 012.50.3839.001.49.1502 061.25.1455.500.11.1503 
011.50.3747.001.49.1502 060.22.0370.301.11.1504 062.25.0855.500.11.150 
011.50.4140.001.49.1502 060.22.0505.000.11.1503 062.25.0955.500.11.1503 
012.18.0748.000.11.1504 060.22.0575.502.11.1503 062.25.1055.500.11.1503 
012.18.0748.002.21.1504 060.22.0660.001.11.1503 062.25.1155.500.11.1503 
012.20.0895.000.11.1504 060.25.0475.000.11.1504 062.25.1255.500.11.1503 
012.20.0895.001.21.1504 060.25.0555.000.11.1504 062.25.1355.500.11.1503 
012.20.1085.000.11.1504 060.30.0550.100.11.1504 062.25.1455.500.11.1503 
012.20.1085.001.21.1504 060.35.0680.000.11.1503 060.25.0855.575.11.1403 
012.20.1360.000.11.1504 060.45.0805.001.11.1504 060.25.0955.575.11.1403 
012.20.1360.001.21.1504 060.20.0414.500.01.1503 060.25.1055.575.11.1403 
060.25.1155.575.11.1403 060.25.1455.575.11.1403 061.25.1055.575.11.1403 
060.25.1255.575.11.1403 061.25.0855.575.11.1403 061.25.1155.575.11.1403 
060.25.1355.575.11.1403 061.25.0955.575.11.1403 061.25.1255.575.11.1403 







011.20.0755.000.11.1504 012.25.1360.600.11.1503 060.20.0414.500.01.1503 
011.20.0755.001.21.1504 012.25.1360.601.21.1503 060.20.0544.575.01.1403 
011.20.0971.000.11.1504 012.25.1600.000.11.1503 060.20.0644.575.01.1403 
011.20.0971.001.21.1504 012.25.1600.001.21.1503 060.20.0744.575.01.1403 
011.20.1220.000.11.1504 012.30.1381.000.11.1503 060.20.0844.575.01.1403 
011.20.1220.001.21.1504 012.30.1381.001.41.1503 060.20.0944.575.01.1403 
011.20.1385.000.11.1504 012.30.1630.000.11.1503 060.20.1094.575.01.1403 
011.20.1385.001.21.1504 012.30.1630.001.41.1503 061.20.0414.575.01.1403 
011.25.1200.600.11.1503 012.30.1800.000.11.1503 061.20.0544.575.01.1403 
011.25.1200.601.21.1503 012.30.1800.001.41.1503 061.20.0644.575.01.1403 
011.25.1461.000.11.1503 012.30.1995.000.11.1503 061.20.0744.575.01.1403 
011.25.1461.001.21.1503 012.30.1995.001.41.1503 061.20.0844.575.01.1403 
011.25.1800.000.11.1503 012.30.2330.000.11.1503 061.20.0944.575.01.1403 
011.25.1800.001.41.1503 012.30.2330.001.41.1503 061.20.1094.575.01.1403 
011.30.1440.190.11.1503 012.30.2538.000.11.1503 062.20.0414.575.01.1403 
011.30.1440.191.41.1503 012.30.2538.001.41.1503 062.20.0544.575.01.1403 
011.30.1734.000.11.1503 012.35.1960.400.11.1503 062.20.0644.575.01.1403 
011.30.1734.001.41.1503 012.35.1960.401.41.1503 062.20.0744.575.01.1403 
011.30.2031.600.11.1503 012.35.2500.001.41.1503 062.20.0844.575.01.1403 
011.30.2031.601.41.1503 012.35.2690.000.11.1503 062.20.0944.575.01.1403 
011.30.2235.000.11.1503 012.35.2690.001.41.1503 062.20.1094.575.01.1403 
011.30.2235.001.41.1503 012.40.2199.300.11.1502 060.25.0955.500.11.1503 
011.40.2240.000.11.1502 012.40.2199.301.41.1502 060.25.0855.500.11.1503 
011.40.2240.001.41.1502 012.40.2622.400.11.1502 060.25.1055.500.11.1503 
011.40.2619.000.11.1502 012.40.2622.401.41.1502 060.25.1155.500.11.1503 
011.40.2619.001.41.1502 012.40.2950.001.41.1502 060.25.1255.500.11.1503 
011.40.2795.000.11.1502 012.40.3300.000.11.1502 060.25.1355.500.11.1503 
011.40.2795.001.41.1502 012.40.3300.001.41.1502 060.25.1455.500.11.1503 
011.40.2915.000.11.1502 012.45.2940.000.19.1502 061.25.0855.500.11.1503 
011.40.2915.001.41.1502 012.45.2940.001.49.1502 061.25.0955.500.11.1503 
011.40.3150.000.11.1502 012.45.3400.100.19.1502 061.25.1055.500.11.1503 
011.40.3150.001.41.1502 012.45.3400.101.49.1502 061.25.1155.500.11.1503 
011.50.2987.001.49.1502 012.50.2559.201.49.1502 061.25.1255.500.11.1503 
011.50.3167.001.49.1502 012.50.3520.001.49.1502 061.25.1355.500.11.1503 
011.50.3567.001.49.1502 012.50.3839.001.49.1502 061.25.1455.500.11.1503 
011.50.3747.001.49.1502 060.22.0370.301.11.1504 062.25.0855.500.11.150 
011.50.4140.001.49.1502 060.22.0505.000.11.1503 062.25.0955.500.11.1503 
012.18.0748.000.11.1504 060.22.0575.502.11.1503 062.25.1055.500.11.1503 
012.18.0748.002.21.1504 060.22.0660.001.11.1503 062.25.1155.500.11.1503 
012.20.0895.000.11.1504 060.25.0475.000.11.1504 062.25.1255.500.11.1503 
012.20.0895.001.21.1504 060.25.0555.000.11.1504 062.25.1355.500.11.1503 
012.20.1085.000.11.1504 060.30.0550.100.11.1504 062.25.1455.500.11.1503 
012.20.1085.001.21.1504 060.35.0680.000.11.1503 060.25.0855.575.11.1403 
012.20.1360.000.11.1504 060.45.0805.001.11.1504 060.25.0955.575.11.1403 
012.20.1360.001.21.1504 060.20.0414.500.01.1503 060.25.1055.575.11.1403 
060.25.1155.575.11.1403 060.25.1455.575.11.1403 061.25.1055.575.11.1403 
060.25.1255.575.11.1403 061.25.0855.575.11.1403 061.25.1155.575.11.1403 
060.25.1355.575.11.1403 061.25.0955.575.11.1403 061.25.1255.575.11.1403 

 

济南鼎硕轴承有限公司作为华北地区权威的进口轴承供应商,专业为您提供进口轴承销售服务。同时我们还提供英制(非标)轴承,可根据客户的实际需求来定制, 以解决客户的燃眉之急。 济南鼎硕轴承有限公司自成立以来,以“诚信、团结���务实、创新”作为企业精神,坚持“一流人才、一流成果、一流质量、一流管理”的企业经营目标,以先进的技术、稳定的产品质量、周到的服务,致力发展主营业务,发挥自身的技术优势、产品优势和市场优势,为用户提供机械装备配套轴承及相关系列产品,是国内专业的轴承销售公司。 鼎硕轴承将坚持“今天的质量就是明天的市场,客户的满意就是我们的追求”之经营理念,本着以“科技求发展、质量创品牌”的方针,以优质的产品、合理的价位赢得客户,同时把良好的利益留给客户,把长远的利益留给合作伙伴。热忱欢迎广大客户前来光临指导、洽谈业务! 把握世界商机,与您携手共进,共创辉煌。我们对每一套轴承负责,对每一位客户服务,欢迎致电济南鼎硕轴承有限公司。 主营品牌:瑞典的SKF;英国RHP、GAMET;法国的SNR、SNFA德国的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki单向离合器轴承;美国的TIMKEN、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴顿BARDEN、麦吉尔MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根轴承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韩国的SAMICK、KBC
兼营国产:HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司网址:https://www.skfds.com  https://www.365bearing.com 电子邮箱:3255631936@qq.com 联系电话:0531-88982209 传真:0531-88982209

规格参数
型号 230.20.0600.013   重量 36.4  (kg)
品牌 ROTHE ERDE   用途 通用  
使用特性 耐腐蚀   保持架及其材料 J钢板冲压  
样品或现货 现货   滚道类型 直线滚道  
滚动体 钢球   滚动体列数 单列  
厚度 56   密封盖 无密封  
内径 534   外径 748  
轴承材质 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)      
包装参数
体积(m²)
产品重量(kg)
  • 与商品描述相符
  • 5
  • 5
  • 非常不满
  • 不满意
  • 一般
  • 满意
  • 非常满意
联系方式
注意:1 . 使用电话联系可有效保证您的号码隐私不被泄露
          2 . 拨打后可在后台进行拨打记录查询
          3 . 成交后在会员中心确认可获得积分
联系人:张雪
电话:15689737086
获取更低报价
联系电话:

按排行字母分类:A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Copyright©2026 搜了网版权所有粤ICP备07509311号-1搜了网推广热线:400-888-5105 关注我们:

增值电信业务经营许可证:粤B2-20090212互联网药品信息服务资格证书:(粤)-非经营性-2012-0057 粤公网安备 44030502000007号