
![]()
Adapter Sleeve | Shaft d1 | Dimensions(mm) | Weight (kg) | Composition |
H mm | HE in | HS in | HA in | d | d2 | B1 | B2 | G | Sleeve | Locknut | Lockwasher | Lockcard |
H2304 | 17 | | | | 20 | 32 | 31 | 7 | M20×1 | 0.049 | A2304 | KM04 | MB04 | |
H2305 | 20 | 3/4 | 7/8 | 13/16 | 25 | 38 | 35 | 8 | M25×1.5 | 0.087 | A2305 | KM05 | MB05 | |
H2306 | 25 | 1 | 7/8 | 15/16 | 30 | 45 | 38 | 8 | M30×1.5 | 0.126 | A2306 | KM06 | MB06 | |
H2307 | 30 | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/16 | 35 | 52 | 43 | 9 | M35×1.5 | 0.17 | A2307 | KM07 | MB07 | |
H2308 | 35 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-5/16 | 40 | 58 | 46 | 10 | M40×1.5 | 0.224 | A2308 | KM08 | MB08 | |
H2309 | 40 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/16 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45×1.5 | 0.28 | A2309 | KM09 | MB09 | |
H2310 | 45 | 1-3/4 | 1-5/8 | 1-11/16 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50×1.5 | 0.362 | A2310 | KM10 | MB10 | |
H2311 | 50 | 2 | 1-7/8 | 1-15/16 | 55 | 75 | 59 | 12 | M55×2 | 0.42 | A2311 | KM11 | MB11 | |
H2312 | 55 | 2-1/4 | 2-1/8 | 2-1/16 | 60 | 80 | 62 | 13 | M60×2 | 481 | A2312 | KM12 | MB12 | |
H2313 | 60 | 2-1/4 | 2-3/8 | 2-3/16 | 65 | 85 | 65 | 14 | M65×2 | 0.557 | A2313 | KM13 | MB13 | |
H2314 | 60 | | | | 70 | 92 | 68 | 14 | M70×2 | 0.9 | A2314 | KM14 | MB14 | |
H2315 | 65 | 2-1/2 | 2-5/8 | 2-7/16 | 75 | 98 | 73 | 15 | M75×2 | 1.05 | A2315 | KM15 | MB15 | |
H2316 | 70 | 2-3/4 | 2-7/8 | 2-11/16 | 80 | 105 | 78 | 17 | M80×2 | 1.28 | A2316 | KM16 | MB16 | |
H2317 | 75 | 3 | | 2-15/16 | 85 | 110 | 82 | 18 | M85×2 | 1.45 | A2317 | KM17 | MB17 | |
H2318 | 80 | 3-1/4 | 3-1/8 | 3-3/16 | 90 | 120 | 86 | 18 | M90×2 | 1.69 | A2318 | KM18 | MB18 | |
H2319 | 85 | 3-1/4 | | 3-5/16 | 95 | 125 | 90 | 19 | M95×2 | 1.92 | A2319 | KM19 | MB19 | |
H2320 | 90 | 3-1/2 | | 3-7/16 | 100 | 130 | 97 | 20 | M100×2 | 2.15 | A2320 | KM20 | MB20 | |
H2321 | 95 | | | | 105 | 140 | 101 | 20 | M105×2 | 2.46 | A2321 | KM21 | MB21 | |
H2322 | 100 | 4 | | 3-15/16 | 110 | 145 | 105 | 21 | M110×2 | 2.75 | A2322 | KM22 | MB22 | |
H2324 | 110 | 4-1/4 | | 4-3/16 | 120 | 155 | 112 | 22 | M120×2 | 3.2 | A2324 | KM24 | MB24 | |
H2326 | 115 | 4-1/2 | | 4-7/16 | 130 | 165 | 121 | 23 | M130×2 | 4.6 | A2326 | KM26 | MB26 | |
H2328 | 125 | 5 | 4-13/16 | 4-15/16 | 140 | 180 | 131 | 24 | M140×2 | 5.55 | A2328 | KM28 | MB28 | |
H2330 | 135 | 5-1/4 | | 5-3/16 | 150 | 195 | 139 | 26 | M150×2 | 6.63 | A2330 | KM30 | MB30 | |
H2332 | 140 | 5-1/2 | | 5-7/16 | 160 | 210 | 147 | 28 | M160×3 | 9.15 | A2332 | KM32 | MB32 | |
H2334 | 150 | 6 | | 5-15/16 | 170 | 220 | 154 | 29 | M170×3 | 10.2 | A2334 | KM34 | MB34 | |
H2336 | 160 | 6-1/2 | | 6-7/16 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180×3 | 11.3 | A2336 | KM36 | MB36 | |
H2338 | 170 | 6-3/4 | | 6-15/16 | 190 | 240 | 169 | 31 | M190×3 | 12.6 | A2338 | KM38 | MB38 | |
H2340 | 180 | 7 | | 7-3/16 | 200 | 250 | 176 | 32 | M200×3 | 14 | A2340 | KM40 | MB40 | |
H2344 | 200 | | | | 220 | 280 | 186 | 44 | T220×4 | 16.7 | A2344 | HM44 | | MS44 |
H2348 | 220 | | | | 240 | 300 | 199 | 46 | T240×4 | 29.7 | A2348 | HM48 | | MS48 |
H2352 | 240 | | | | 260 | 330 | 211 | 49 | T260×4 | 24.2 | A2352 | HM52 | | MS52 |
H2356 | 260 | | | | 280 | 350 | 224 | 51 | T280×4 | 27.8 | A2356 | HM56 | | MS56 |
响水县恒兴轴承座有限公司是生产轴承座的专业生产企业,是享有很高声誉的响水轴承座厂。公司技术力量雄厚,工艺装备精良,检测手段完备,具有严格的规章制度和质量控制体系。产品的各项技术指标均达到国际先进水平。产品远销美国、日本、德国、加拿大、南非、韩国等三十多个国家和地区。
公司主要生产各种剖分式轴承座( SN 系列, SD 系列, SNU 系列, Z2500Y 系列等),滑动轴承座( H2000 系列, H4000 系列, ZHC2-00 系列, XH000 系列等),外球面轴承座( UCP 系列, UCF 系列, UCFL 系列, UCT 系列等),以及各种规格的紧定套、退卸套和其他轴承附件产品。同时,我们还承接各种非标产品的来图来样加工业务。
本公司产品被广泛用于纺织、化工、食品、矿山、医药等机械设备上。品种齐全,材质多样,有灰口铸铁座、球墨铸铁座、铸钢座、不锈钢座、铜瓦座等。
本公司生产的轴承座质量稳定可靠,使用寿命长,交货及时,价格优惠,在客户中享有良好的信誉。
本着“质量第一,服务至上,诚信为本”的宗旨,响水县恒兴轴承座有限公司热诚欢迎国内外广大客户来我公司洽谈业务,并与您携手共进、同创行业之辉煌。