| 规格 sizes d×D | 基本尺寸 fundamental dimension (mm) | 当Pf=100N/mm2的额定负荷 read loading whenpPf=100N/mm2 | 重量G(kg) |
| d | D | L | l | Ft(KN) | Mt(KN·m) | |
| 8X11 | 8 | 11 | 4.5 | 3.70 | 0.53 | 0.009 | 0.002 |
| 9X12 | 9 | 12 | 4.5 | 3.70 | 0.60 | 0.012 | 0.002 |
| 10X13 | 10 | 13 | 4.5 | 3.70 | 0.69 | 0.014 | 0.002 |
| 11×14 | 11 | 14 | 4.5 | 3.70 | 0.84 | 0.015 | 0.002 |
| 12X15 | 12 | 15 | 4.5 | 3.70 | 1.00 | 0.017 | 0.002 |
| 13X16 | 13 | 16 | 4.5 | 3.70 | 1.10 | 0.018 | 0.002 |
| 14X18 | 14 | 18 | 6.3 | 5.30 | 2.00 | 0.029 | 0.005 |
| 15X19 | 15 | 19 | 6.3 | 5.30 | 2.30 | 0.030 | 0.005 |
| 16X20 | 16 | 20 | 6.3 | 5.30 | 2.60 | 0.033 | 0.006 |
| 17X21 | 17 | 21 | 6.3 | 5.30 | 2.90 | 0.037 | 0.006 |
| 18X22 | 18 | 22 | 6.3 | 5.30 | 3.30 | 0.038 | 0.006 |
| 19X24 | 19 | 24 | 6.3 | 5.30 | 3.60 | 0.039 | 0.08 |
| 20X25 | 20 | 25 | 6.3 | 5.30 | 4.00 | 0.004 | 0.01 |
| 22X26 | 22 | 26 | 6.3 | 5.30 | 4.50 | 0.005 | 0.01 |
| 24X28 | 24 | 28 | 6.3 | 5.30 | 4.80 | 0.058 | 0.01 |
| 25X30 | 25 | 30 | 6.3 | 5.30 | 5.00 | 0.060 | 0.01 |
| 28X32 | 28 | 32 | 6.3 | 5.30 | 5.60 | 0.080 | 0.01 |
| 30X35 | 30 | 35 | 6.3 | 5.30 | 6.00 | 0.090 | 0.01 |
| 32X36 | 32 | 36 | 6.3 | 5.30 | 6.40 | 0.100 | 0.01 |
| 35X40 | 35 | 40 | 7.0 | 6.00 | 8.20 | 0.150 | 0.02 |
| 36X42 | 36 | 42 | 7.8 | 6.20 | 8.80 | 0.170 | 0.02 |
| 38X44 | 38 | 44 | 7.9 | 6.40 | 9.30 | 0.190 | 0.02 |
| 40X45 | 40 | 45 | 8.0 | 6.60 | 9.90 | 0.200 | 0.02 |
| 42X48 | 42 | 48 | 9.0 | 7.60 | 12.60 | 0.280 | 0.04 |
| 45X52 | 45 | 52 | 10.0 | 8.60 | 14.60 | 0.330 | 0.04 |
| 48X55 | 48 | 55 | 10.0 | 8.60 | 15.40 | 0.380 | 0.05 |
| 50X57 | 50 | 57 | 10.0 | 8.60 | 16.20 | 0.400 | 0.05 |
| 55X62 | 55 | 62 | 10.0 | 10.40 | 17.80 | 0.490 | 0.05 |
| 56X64 | 56 | 64 | 10.0 | 10.40 | 20.50 | 0.580 | 0.06 |
| 60X68 | 60 | 68 | 12.0 | 10.40 | 23.50 | 0.700 | 0.07 |
| 63X71 | 63 | 71 | 12.0 | 11.60 | 24.40 | 0.750 | 0.075 |
| 65X73 | 65 | 73 | 12.0 | 12.20 | 25.60 | 0.830 | 0.08 |
| 70X79 | 70 | 79 | 14.0 | 12.20 | 32.00 | 1.120 | 0.11 |
| 71X80 | 71 | 80 | 14.0 | 12.20 | 33.00 | 1.200 | 0.11 |
| 75X84 | 75 | 84 | 14.0 | 12.20 | 34.40 | 1.290 | 0.12 |
| 80X91 | 80 | 91 | 17.0 | 15.00 | 45.00 | 1.810 | 0.19 |
| 85X96 | 85 | 96 | 17.0 | 15.00 | 48.00 | 2.040 | 0.2 |
| 90X101 | 90 | 101 | 17.0 | 15.00 | 51.00 | 2.290 | 0.22 |
| 95X106 | 95 | 106 | 17.0 | 15.00 | 54.00 | 2.550 | 0.23 |
| 100X114 | 100 | 114 | 21.0 | 18.70 | 70.00 | 3.500 | 0.38 |
| 110X124 | 110 | 124 | 21.0 | 18.70 | 77.00 | 4.250 | 0.41 |
| 120X134 | 120 | 134 | 21.0 | 18.70 | 84.00 | 5.050 | 0.45 |
| 130X148 | 130 | 148 | 28.0 | 25.30 | 124.00 | 8.050 | 0.85 |
| 140X158 | 140 | 158 | 28.0 | 25.30 | 134.00 | 9.350 | 0.91 |
| 150X168 | 150 | 168 | 28.0 | 25.30 | 143.00 | 10.700 | 0.97 |
上海阖釉传动设备有限公司是集研发,生产,销售为一体的综合性传动产品的专业生产厂,产品主要有一下几大类:减速机、涨紧套、联轴器、链轮、齿轮等产品,可为全球客户提供各类机械传动件产品。产品已出口美国,埃及,台湾,新加坡等地,在国际商务上有着丰富的经验。我司拥有先进的工艺技术,精良的加工检测设备,以及完整、科学的质量管理体系。我们本着“崇尚精品,严谨经营,讲求诚信,务实求真”的企业文化为原则,以互惠互利,共同发展为导向,真诚的期待与全球各国的伙伴合作共赢。上海阖釉传动设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!您的信任,使我们前进的动力!快和我联系哦,兴经理:18521590110