同步链轮/汽车同步轮/锥孔链轮/QD链轮/双节距链轮/锥孔链轮/不锈钢链轮/铸铁链轮/焊接链轮/惰轮/中国链轮/欧洲标准链轮/美标链轮/完成孔链轮
Sprocket Factory Specialist in Sprockets






1. 欧洲标准链轮
No.Strands | Pitch range |
1 | 5,6,8,3/8"--->3" |
2 | 3/8"---->2" |
3 | 3/8"---->2" |
2. 美国标准链轮,日本标准链轮
Type | No.Strands | Pitch range |
A,B,C | 1 | 5,6,8,3/8"--->3" |
A,B,C | 2 | 3/8"---->2" |
A,B,C | 3 | 3/8"---->2" |
3. 欧洲标准完成孔链轮
4. 美国标准完成孔链轮
5.锥孔链轮
No.Strands | Pitch range |
1 | 3/8 "-2" |
2 | 3/8 "-1" |
3 | 3/8 "-1" |
6. “QD” 锥孔链轮
No.Strands | Pitch range |
1 | 3/8 "-2" |
2 | 3/8 "-1" |
3 | 3/8 "-1" |
7.欧洲标准带轴承链轮
8. 美国标准带轴承链轮
9. 双节距链轮
Type | Teeth Range |
C2040 | 11~30 |
C2042 | 8~30 |
C2050 | 11~30 |
C2052 | 8 ~30 |
C2060 | 11~30 |
C2062 | 8~30 |
C2080 | 11~30 |
C2082 | 8~30 |
10. 欧洲标准输送链链轮
Pitch | Roller | Teeth range |
20 | 12 | 12~40 |
30 | 15.88 | 11~38 |
50 | 25 | 6~38 |
50 | 28 | 8~24 |
50 | 31 | 6~38 |
50.8 | 30 | 8~28 |
75 | 25 | 8~25 |
75 | 31 | 8~25 |
100 | 25 | 8~20 |
100 | 31 | 8~20 |
100 | 40 | 8~20 |
11.美标SD型链轮
12.平顶链链轮
13.不锈钢链轮
14.铸铁链轮
15.焊接链轮
16.快速装卸链轮
17.工程链链轮
18.美标800系列输送链链轮
19.非标链轮(根据客户图纸生产部门)