钢丝绳直径:56MM
钢丝绳结构:6X37+IWR 光面
单条总长度:1000M/条
交货时间:现货库存
因库存销售变动,实际库存长度请以实时电话确认为准。
Steel Round Strand Wire Rope (Galvanized and Ungalvanized)
圆股钢丝绳(镀锌或光面)6X37
Standard: GB/T8918-1996
Main Applications: Various equipment for hoisting, derricking, lifting and drawing such as vertical well banlance, ship loading and unloading, fish net dragging and salvaging sunken ship.
主要用途:各种起重、提升和牵引设备诸如用作立井平衡绳,船舶装卸,渔业拖网,打捞沉船等。
| Norminal | Approx Weight (kg/100M) | Minimum Breaking Load (KN) |
| Dia | 1670Mpa | 1770Mpa | 1870Mpa |
| (mm) | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR |
| 12 | 49.8 | 54.9 | 70.9 | 76.7 | 75.1 | 81.3 | 79.4 | 85.9 |
| 13 | 58.5 | 64.4 | 83.2 | 90 | 88.2 | 95.4 | 93.2 | 100 |
| 14 | 67.8 | 74.7 | 96.5 | 104 | 102 | 110 | 108 | 116 |
| 16 | 88.6 | 97.5 | 126 | 136 | 133 | 144 | 140 | 152 |
| 18 | 112 | 123 | 159 | 172 | 169 | 182 | 178 | 193 |
| 20 | 138 | 152 | 197 | 213 | 208 | 225 | 220 | 238 |
| 22 | 167 | 184 | 238 | 257 | 252 | 273 | 266 | 288 |
| 24 | 199 | 219 | 283 | 306 | 300 | 325 | 317 | 343 |
| 26 | 234 | 258 | 333 | 360 | 352 | 381 | 372 | 403 |
| 28 | 271 | 299 | 386 | 417 | 409 | 442 | 432 | 467 |
| 30 | 311 | 343 | 443 | 479 | 469 | 508 | 496 | 536 |
| 32 | 354 | 390 | 504 | 545 | 534 | 578 | 564 | 610 |
| 34 | 400 | 440 | 569 | 615 | 603 | 652 | 637 | 689 |
| 36 | 448 | 494 | 638 | 690 | 676 | 731 | 714 | 773 |
| 38 | 500 | 550 | 711 | 769 | 753 | 815 | 796 | 861 |
| 40 | 554 | 610 | 788 | 852 | 835 | 903 | 882 | 954 |
| 42 | 610 | 672 | 869 | 939 | 921 | 996 | 973 | 1050 |
| 44 | 670 | 738 | 953 | 1030 | 1010 | 1090 | 1060 | 1150 |
| 46 | 732 | 806 | 1040 | 1120 | 1100 | 1190 | 1160 | 1260 |
| 48 | 797 | 878 | 1130 | 1220 | 1200 | 1300 | 1270 | 1370 |
| 50 | 865 | 952 | 1230 | 1330 | 1300 | 1410 | 1370 | 1490 |
| 52 | 936 | 1030 | 1330 | 1440 | 1410 | 1520 | 1490 | 1610 |
| 54 | 1010 | 1110 | 1430 | 1550 | 1520 | 1640 | 1600 | 1730 |
| 56 | 1090 | 1190 | 1540 | 1670 | 1630 | 1770 | 1720 | 1870 |
| 58 | 1160 | 1280 | 1650 | 1790 | 1750 | 1890 | 1850 | 2000 |
| 60 | 1250 | 1370 | 1770 | 1910 | 1870 | 2030 | 1980 | 2140 |
| 62 | 1330 | 1460 | 1890 | 2040 | 2000 | 2170 | 2120 | 2290 |
| 64 | 1420 | 1560 | 2010 | 2180 | 2130 | 2310 | 2250 | 2440 |





